座談会部会長:山岡高士 実行委員長:玉屋 登 |
昨年に続き、第5回「機械技術者生活を語る座談会」を2019年10月5日(土)、神戸大学工学部5W棟(5W-301)で開催した。 出席者は、下表のとおり44名でした。 |
出席者 | 人数 | 備考 |
---|---|---|
話題提供者 | 2名 | M㉑中野直和様/ M㉔田中守様 |
学生 | 26名 | M1:16/B4;4/レスキューロボットチーム;2 フォーミュラーチーム;2 |
特別会員 | 1名 | 神大名誉教授;進藤明夫様 |
役員 | 2名 | 平田会長、谷総務部会長 |
座談会部会員(委員) | 13名 | 山岡座談会部会長他 |
(添付の参加者名簿および集合写真をご参照ください)。 |
【発表状況】 下記のテーマ(1)、(2)について話題発表をいただきました。 | ||
(1) | 「企業における研究開発の実際―大学の研究と何が違う―」M㉔田中守様: | |
○ | 略歴;1978年3月神戸大学大学院工学研究科機械工学専攻修了、三菱重工業鞄社(高砂研究所振動研究室)/2000年同社高砂研究所振動・騒音研究室室長/2003年高砂研究所構造研究室室長/2006年先進技術研究センター研究センター長/2008年技術本部技師長/2018年〜現在総合研究所顧問 | |
○ | 発表概要;
| |
(2) | 「地上戦と空中戦 −製鉄所での厚鋼板生産と本社での地球環境問題対応の経験−」 M㉑中野直和様 : | |
○ | 略歴;1974年神戸大学工学研究科博士課程前期課程修了、住友金属工業(株)入社/1996年鹿島製鉄所熱間圧延部長/2000年厚板生産技術部長/2003年東京本社技術総括部長/2010年気候変動担当部長/2012年新日鐵住金(株)本社/2013年日鉄住金テクノロジー(株)本社/2015年安全防災推進専門部長/2018年退職/2015年〜現在関西大学システム理工学部非常勤講師(安全工学) | |
○ | 発表概要;
| |
【懇談会の状況】 話題発表の後、26名の出席学生を2名の話題提供者個々を囲んで13名ずつの2班に分かれ、座談会部会からコーディネータ・記録担当各1名が加わり、懇談を行いました。懇談の概要は次のとおりでした。 | ||
(1) | M㉔田中守様を囲んだ懇談結果(概要) | |
Q; | 研究成果は、試験の解答のような正解が得られない。社会に出てもそのようなものなのか。学業におけるモチベーションをどのように保つべきか悩みがある。 | |
A; | 明確な正解がないことがある。社会では、研究成果を製品に反映できることとお客様のニーズが最終判断になると考える。いずれにしても基礎学力が必須であり、長年にわたった努力が成果を実現できることもあり、この応用が社会で求められる。 | |
Q; | 会社生活でやりがいはあったか? | |
A; | 異常診断での研究成果により、トラブルの予兆を見つけることができ、やりがいを感じたことがあった。 | |
(2) | M㉑中野直和様を囲んだ懇談結果(概要) | |
Q; | 鉄鋼業界は既に出来上がっていると思うが,これからどう発展していくのか。 | |
A; | 製造プロセスなどのベースは変わっていないが、時代のニーズが変わってきており、板がグチャッとつぶれた方が車に良いなど、.細かい技術開発は進んでいく。複合材に行くかもしれないが素材業は変わらない.今後、収益性が厳しい面も出てきている。 | |
Q; | 企業に入って勉強をしたのか? | |
A; | 社会に出て、追加の勉強は常に必要である。大学で学ぶ分野の技術はどんどん新しくなる。学び続けることが大事である。英語は必要である.NHK BS放送のABCニュース英語はリスニング勉強に役立つ | |
Q; | 他に伸びる業種はどんなものと思うか? | |
A; | いまやコンピュータの無い企業体は考えられない.IT(情報技術)をどう利用するか,どうか関わっていくかに関心を持って会社を選ぶべきと思う。 |
【親睦会の状況】 | ||
懇談会終了後、親睦会を工学部学生ホール(AMEC3)で催しました。 一部では、懇談時間が不足で、聞きたらない質問も出て、親睦が図られました。 | ||
【アンケートの状況】 学生からの「アンケート結果」は下表のとおりでした。 (Aグループは回収中のため、Bグループ13名を対象としました。) |
質問 | 回答 | ||
---|---|---|---|
1 | 興味深かった点はあったか? | あり;85% | なし;15% |
2 | 今後の学生生活にとって参考になったか? | あり;77% | なし;23% |
3 | 将来を考える上で、参考になったか? | あり;62% | なし;38% |
4 | 本座談会の継続に賛成するか? | 賛成;73% | なし;23% |
5 | 本座談会に参加して良かったか? | 良い;62% | 普通;38% |
主な自由意見は次のとおりです。
最後になりましたが、ご多忙中にもかかわらず、本座談会への話題発表を快くお引き受け下さいましたM㉔田中守様、M㉑中野直和様、ご協力頂きました浅野先生、ご出席頂きました学生の皆様、機械クラブ会員の皆様、機械クラブ役員の皆様、そして各種役割・作業を分担頂いた座談会部会の皆様、親睦会でお世話になったKTC事務局の皆様に、心からお礼申し上げます。 ありがとうございました。(終) |