第131回「KTCMゴルフ同好会(KTCMG)」結果報告 | ||
1 | 実施日・場所等 | |
・H17年7月22日(金) 於三田GC ・6組22名が参加(OUT,IN 同時スタート) ・天候は申し分無し | ||
2 | 上位入賞者 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HDCP | NET | コ メ ン ト | |
優勝 | 松居 基 夫MJ | 39 | 47 | 86 | 17 | 69 | 前半40を切ったのはすごい | |
2位 | 阿江 貞 章MG | 42 | 51 | 93 | 24 | 69 | 初参加の三田GCメンバ− | |
3位 | 真島 庸之助MH | 45 | 50 | 95 | 25 | 70 | 日頃好不調の波が大だが今回は安定 | |
今回のように新制卒が上位を独占するのは珍しい! |
3 | 山登会長の挨拶とお願い | |
3,1 挨拶 | ||
母校が法人化されて1年が経過、初年度の計画値としては順調に推移してい
ると聞いているが、実務面では定員や研究費の削減等従来以上に厳しい環境になっているとも聞いている。 我々同窓会としてどのような援助が有効であるかを十分検討して引き続き支援を行うつもりであり、皆様のご協力をお願いしたい。 | ||
3.2 お願いとお礼 | ||
H14年発行のKTC名簿残の機械クラブ割り当て分26冊が死蔵されつつあるため,勝手ながら本日の入賞者 7人に寄付のつもりで購入をお願いしたところ,既に購入済みの1人を除き,6人の方々に賛同いただいた。 厚くお礼を申し上げたい。 | ||
4 | その他 | |
4.1 機械クラブ年会費の件 | ||
KTCMGは機械クラブの会員親睦部会に属しているので,メンバ−の上記への賛同には多大の期待がある。未納の方は是非とも入金頂きたい。 | ||
4.2 KTCGCへの参加お願い | ||
“工学部全体のKTCゴルフ同好会”への機械工学科からの参加が少なく,特に新制卒は皆無であるとのことである。メンバ-の皆様の中からの申込みをお待ちしている。 次回は第158回で,10月4日(火),宝塚高原GCで開催される。 | ||
(植田雅晴 MJ 記) |