日時 | 2022年3月25日(金) 10:30〜12:00 | |
場所 | 機械工学教室 5W−301 | |
出席者 | 66名 対面11名、オンライン11名、書面44名 |
1.会長挨拶 | |||
おはようございます! 本日は年度末で何かとお忙しい中ご出席いただきありがとうございます。 会員の皆様には日頃より機械クラブの活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 完全な形ではありませんが2019年の総会以来3年ぶりに対面での開催が出来、Zoom、書面とあわせハイブリッド方式で開催出来ましたことをうれしく思います。 さて、今年度の行事を振り返ってみますとコロナ禍の中、6月、12月の2回の理事・代表会は、Zoomでの開催とさせていただきました。また、「先輩は語る」講演会、六甲祭協讃講演会、「若手研究者は語る」講演会もオンラインで聴講いただきました。見学会、座談会など対面でなければ開催意義が減衰する行事は中止せざるを得ませんでした。大変残念な限りです。 このような中にあって10月30日のホームカミングデイもオンラインでの開催でしたが、MA井上理文様が永年の功績により工学功労賞を受賞されました。また、機械クラブでも支援しています学生フォーミュラーチームが全国大会で初の総合優勝に輝き、11月25日に学内講演会講師として来訪されました寺師茂樹様(計測InP、自動車技術会会長)より直接表彰されるなどうれしいことが続きました。ご両者ともまことにおめでとうございます。 年初来オミクロン株が猛威を振るいコロナウイルス感染者数が急増し、まん延防止等重点措置が36都道府県に適用されました。この状況を踏まえ機械クラブ総会は対面とオンラインによるハイブリッド開催となりました。 機械クラブの活性化には、就任以来提唱して参りました通り、まず同期の皆様がまとまっていただくことが肝要と考えております。複数のクラスでZoomを使った同窓会を開催されています。対面で一同に会するには相当な準備が必要ですがZoomでは比較的手軽に開催が可能ですのでぜひ一度試していただければと思います。総務部会にご相談下さい。 一方、大学、工学部に目を向けてみますと神戸大学創立 120 周年(2022年)、工学部創設 100 周年(2021年)など節目となる年が目前に迫ってまいりました。ご案内が参るかと思いますが、その節にはご協力のほどよろしくお願いいたします。 最後になりましたが、機械クラブの活動の主目的であります母校への支援を継続するためには原資となります年会費及びご寄付が必須であります。ご協力いただいています皆様には心より感謝申し上げますとともに、同期の皆様への働きかけなどよろしくお願い致します。 しかし、最近明らかになってきたこととして機械クラブとKTCの関係をよくご理解いただいておられない方がかなりの数おられ、「KTCに入会した際に入会金を永年会費として納入したはずなのになぜ機械クラブに年会費を納める必要があるのか」とのお言葉が聞かれることです。これらの疑問にお答えするため改めて機械クラブとKTCの関係について機械クラブだより第21号で説明させていただきますのでご理解いただきますようよろしくお願い致します。 いよいよ本日の総会をもちまして会長職を後任のM?玉屋 登さんに引継ぐことになりました。私にとって最後の総会になりますが、今年度の実績報告と来年度の計画についてよろしくご審議いただきますようお願い致しまして開会のご挨拶にさせていただきます。 | |||
2.議事 | |||
【1号議案】 2021年度活動実績及び2022年度活動計画 | |||
資料@にもとづき谷総務部会長が一括して報告し全会一致で承認された。 | |||
(1)総務・HP | 学生の自主活動に対する支援金をフォーミュラとレスキューロボに贈呈. メールアドレス登録者数:32.4%。 Zoomによるテレ会議を同期会にも活用していただく。 | ||
(2)財務 | 収入は、年会費89万円、寄付金37万円、KTC入会支援交付金18万円 懇親会費収入0万円 計144万円 支出は、表彰関係 40万円、学生の自主活動支援35万円(フォーミュラ20万円、レスキューロボット15万円)、新入会員歓迎記念品21万円、機械クラブだより27万円、講演会講師謝礼6万円、東京支部支援金8万円、支出見込み計127万円(予算179万円) 懇親会を除きほぼ予定通り実行出来、次期繰越金を若干積み増しできた。 | ||
(3)機関誌 | KTC機関誌93号及び「機械クラブだより」第20号(2021年9月発行)、機械クラブ便り21号(2022年3月発行)編集中。コロナ禍での記事企画が課題。 | ||
(4)講演会 | 「先輩は語る」講演会4月28日(水)講師:西田 勇氏(神戸大学)(M(56)) 演題:デジタルDXにおける機械工学の強み 学生の海外活動報告(機械クラブ海外活動奨励賞受賞者より) 「六甲祭協賛講演会」11月13日、講師:横小路 泰義教授 演題:これからモノづくりを担うロボット技術 学生の自主活動報告 学生フォーミュラ、レスキューロボット 「若手研究者は今」講演会12月4日、講師:寺本武司助教 | ||
(5)見学会 | 今年度見学会については、コロナ禍のため中止。機械学会関西支部主催のオンライン見学会に2名参加したが機械クラブでの実施は困難と判断。 | ||
(6)会員親睦 | 第179回:4月9日(金)東条の森CC・宇浩二城コース、11名参加 第180回:中止、第181回 12名参加 | ||
(7)座談会 | 第8回基幹座談会、第6回機械技術者生活を語る座談会は、コロナ禍の影響がなくなるまで延期。 | ||
(8)クラブ精密 | コロナ禍の中、会員の高齢化及び少人数のため総会を延期する。 | ||
(9)東京支部 | 支部総会はコロナが終息しないため実施を見送った。 | ||
【2号議案】 2021年度会計報告及び監査報告 | |||
資料Aにもとづき副島財務部会長より会計報告及び柄谷監事を代行して監査報告がなされ、全会一致で承認された。 収入136万円(年会費89万円、寄付金37万円、KTCよりの交付金18万円)予算136万円 支出 281万円(予算317万円) 会計報告と監査報告あり。 | |||
【3号議案】 2022年度組織及び人事 | |||
資料Bにもとづき平田会長より提案され原案通り全会一致で承認された。 平田明男会長が4年間会長を務め、来年度は玉屋登新会長が選任された。 玉屋会長の後任の座談会部会長には井宮敬悟氏が選任された。 | |||
【4号議案】 2022年度予算 | |||
資料Cにもとづき副島財務部会長より提案され原案通り全会一致で承認された。 収入 172万円 支出 182万円 |
3.各種表彰者紹介 | |||
資料Dにもとづき平田会長から報告した。 本日午後学位記授与式にて表彰式を実施した。 | |||
機械クラブ賞 1名: | 該当者なし | ||
KTC理事長賞 1名: | 妹尾 和樹(大学院博士課程前期課程2年、向井教授推薦) | ||
機械クラブ会長賞 1名: | 渡辺 直樹(機械工学科4年、西田助教推薦) | ||
機械クラブ国際活動奨励賞 5名: | 沢口 信介(大学院博士課程前期課程2年、向井教授推薦) 岸上 俊介(大学院博士課程前期課程2年、阪上教授推薦) 木村 剛基(大学院博士課程前期課程1年、神野教授推薦) 辻 健太(大学院博士課程前期課程1年、神野教授推薦) 大ア 侑(大学院博士課程後期課程3年、林准教授推薦) | ||
機械クラブ特別賞 : | 学生フォーミュラチーム FORTEK 第19回学生フォーミュラ日本大会2021に於いて初の総合優勝を達成した。 | ||
4.KTCの近況 | |||
資料Eにもとづき谷総務部会長が白岡克之理事を代行して報告した。 | |||
| |||
5.機械工学専攻の近況―浅野等 専攻長 | |||
浅野等先生より学科構成、教職員の異動、今春卒業・修了生 の進路、クォーター制の進捗状況/ギャップタームの昨年度の実績と今年度の取組についてご説明いただいた。 | |||
6.会長交代の挨拶 | |||
| |||
(文責 MQ 谷 民雄) |